| नमूना | तरंगदैर्घ्य (एनएम) | प्रभावी फोकल लंबाई (मिमी) | लेंस का व्यास (मिमी) | संख्यात्मक एपर्चर (NA) | इंटरफ़ेस प्रकार | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | उत्पाद कोड |
| सीओएल-1064-डी25-एफ60-0.173 | 1064 | 60 | 25 | 0.2 | क्यूबीएच | — | 1Z530200126 |
| सीओएल-1064-डी25-एफ83-0.137 | 1064 | 83 | 25 | 0.14 | क्यूबीएच | — | 1Z530200008 |
| सीओएल-1064-डी30-एफ75-0.18 | 1064 | 75 | 30 | 0.18 | क्यूबीएच | — | 1Z530200077 |
| सीओएल-1064-डी30-एफ100-0.14 | 1064 | 100 | 30 | 0.14 | क्यूबीएच | — | 1Z530200072 |
| सीओएल-1064-डी30-एफ125-0.12 | 1064 | 125 | 30 | 0.12 | क्यूबीएच | — | 1Z530200090 |
| सीओएल-1064-डी30-एफ150-0.08 | 1064 | 150 | 30 | 0.08 | क्यूबीएच | — | 1Z530200091 |
| सीओएल-1064-डी50-एफ160-0.08 | 1064 | 160 | 50 | 0.08 | क्यूबीएच | — | 1Z530200136 |
| सीओएल-1064-डी20-एफ42क्यू-0.09 | 1064 | 42 | 20 | 0.09 | क्यूबीएच | — | 1J970200012 |
| COL-1064-D28-F75Q-0.1-WC | 1064 | 75 | 28 | 0.1 | क्यूबीएच | पानी ठंडा हुआ | 1J970200003 |
| COL-1064-D34-F100Q-0.12-WC | 1064 | 100 | 34 | 0.12 | क्यूबीएच | पानी ठंडा हुआ | 1J970200001 |
| COL-1064-D34-F125Q-0.1-WC-V1 | 1064 | 125 | 34 | 0.09 | क्यूबीएच | पानी ठंडा हुआ | 1J970200011 |
| COL-1064-D46-F150Q-0.1-WC | 1064 | 150 | 46 | 0.1 | क्यूबीएच | पानी ठंडा हुआ | 1J970200002 |
| COL-1064-D30-F75Q-0.12-WC-V2 | 1064 | 75 | 30 | 0.12 | क्यूबीएच | पानी ठंडा हुआ | 1J970200019 |
| COL-1064-D30-F100-0.1-WC-V2 | 1064 | 100 | 30 | 0.1 | क्यूबीएच | पानी ठंडा हुआ | 1J970200020 |
| COL-1064-D30-F125-0.1-WC-V2 | 1064 | 125 | 30 | 0.1 | क्यूबीएच | पानी ठंडा हुआ | 1J970200021 |
| COL-1064-D46-F150Q-0.1-WC-V2 | 1064 | 150 | 46 | 0.1 | क्यूबीएच | पानी ठंडा हुआ | 1J970200022 |
वेवलेंथ पिछले 20 वर्षों से उच्च परिशुद्धता वाले ऑप्टिकल उत्पाद उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।