| भाग संख्या | तरंगदैर्घ्य (एनएम) | आयाम (मिमी) | मोटाई (मिमी) | सामग्री | परावर्तकता (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| आरएफएस-1-6-35-बी1 | 350-400 | 25.4 | 6.35 | फ्यूज्ड सिलिका | >99 |
| आरएफएस-30-3-बी1 | 350-400 | 30 | 5 | फ्यूज्ड सिलिका | >99 |
| आरएफएस-1.5-6-35-बी1 | 350-400 | 38.1 | 6.35 | फ्यूज्ड सिलिका | >99 |
| आरएफएस-1.5-9.5-बी1 | 350-400 | 38.1 | 9.5 | फ्यूज्ड सिलिका | >99 |
| आरएफएस-2-9.5-बी1 | 350-400 | 50.8 | 9.5 | फ्यूज्ड सिलिका | >99 |
| आरएफएस-1-6-35-बी2 | 400-750 | 25.4 | 6.35 | फ्यूज्ड सिलिका | >99 |
| आरएफएस-30-3-बी2 | 400-750 | 30 | 5 | फ्यूज्ड सिलिका | >99 |
| आरएफएस-1.5-6.35-बी2 | 400-750 | 38.1 | 6.35 | फ्यूज्ड सिलिका | >99 |
| आरएफएस-1.5-9.5-बी2 | 400-750 | 38.1 | 9.5 | फ्यूज्ड सिलिका | >99 |
| आरएफएस-2-9.5-बी2 | 400-750 | 50.8 | 9.5 | फ्यूज्ड सिलिका | >99 |
वेवलेंथ पिछले 20 वर्षों से उच्च परिशुद्धता वाले ऑप्टिकल उत्पाद उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।